North Macedonia - First League: Durées en menant au score
Durées de l'avantage
Durées de l'avantage (Total) en pourcentage
basé sur 90 minutes par match
| J | Mène | Égalité | Mené | Mène | Égalité | Mené | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Struga | 11 | 47.0% | 46.0% | 8.0% | |||
| Skendija 79 | 10 | 53.0% | 39.0% | 8.0% | |||
| Vardar | 10 | 35.0% | 47.0% | 19.0% | |||
| Tikves | 10 | 34.0% | 49.0% | 17.0% | |||
| Sileks | 11 | 34.0% | 46.0% | 20.0% | |||
| Shkendija Haracine | 11 | 19.0% | 47.0% | 34.0% | |||
| Bregalnica Stip | 10 | 20.0% | 39.0% | 41.0% | |||
| Aresimi | 10 | 3.0% | 62.0% | 35.0% | |||
| FK Bashkimi Kumanovo | 10 | 17.0% | 34.0% | 50.0% | |||
| Skopje | 11 | 7.0% | 55.0% | 38.0% | |||
| Moyenne ligue | 26.9% | 46.4% | 27.0% | ||||
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
61.5%
Aucun but marqué:
3.8%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
34.6%
Minute moyenne but à domicile: 31.1 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 34.2 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.44
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.34
Taux de maintien d'avantage domicile:
69.4%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
60.9%
Taux d'égalisation domicile:
39.1%
Taux d'égalisation extérieur:
30.6%
Durée avantage domicile:
33.8%
Équipes à égalité:
46.5%
Durée avantage extérieur:
19.7%
North macedonia - First League